深圳蓝鲸电子科技有限公司 买家评价
共 68 条 · 疑似刷单条目灰显并标注
| 评价内容 | 主题 | 情感 | 评分 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 老客户了,用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 3.5 | 2026-09-22 | 有效 详情 → |
| 老客户了,有问题联系客服,马上给补发,服务到位 | 售后 | 中 | 5.0 | 2026-09-19 | 有效 详情 → |
| 回购用户:发货太慢,等了一个多星期 | 物流 | 负 | 5.0 | 2026-09-12 | 有效 详情 → |
| 老客户了,物流速度一般,包装还可以 | 物流 | 中 | 3.5 | 2026-08-30 | 有效 详情 → |
| 很好 | 其他 | 正 | 3.5 | 2026-08-30 | 疑似刷单·剔除 详情 → |
| 质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 4.0 | 2026-08-22 | 有效 详情 → |
| 划算,趁活动囤了两个 | 价格 | 中 | 4.8 | 2026-08-19 | 有效 详情 → |
| 有问题联系客服,马上给补发,服务到位 | 售后 | 中 | 5.0 | 2026-08-09 | 有效 详情 → |
| 老客户了,和图片一致,实物更好看 | 描述相符 | 正 | 3.5 | 2026-08-04 | 有效 详情 → |
| 用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 4.0 | 2026-07-27 | 有效 详情 → |
| 回购用户:客服态度很好,问题很快解决了 | 售后 | 正 | 4.5 | 2026-07-26 | 有效 详情 → |
| 用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 5.0 | 2026-07-23 | 有效 详情 → |
| 老客户了,客服态度很好,问题很快解决了 | 售后 | 正 | 3.5 | 2026-07-20 | 有效 详情 → |
| 回购用户:售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 4.0 | 2026-07-16 | 有效 详情 → |
| 实物比图片质感好,没让我失望 | 描述相符 | 中 | 4.0 | 2026-07-15 | 有效 详情 → |
| 质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 3.5 | 2026-07-11 | 有效 详情 → |
| 回购用户:物流速度一般,包装还可以 | 物流 | 中 | 5.0 | 2026-07-07 | 有效 详情 → |
| 回购用户:性价比很高,这个价位的最佳选择 | 价格 | 中 | 4.0 | 2026-06-29 | 有效 详情 → |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 5.0 | 2026-06-27 | 有效 详情 → |
| 老客户了,性价比很高,这个价位的最佳选择 | 价格 | 中 | 4.0 | 2026-06-26 | 有效 详情 → |
| 质量很好,做工扎实,用了一周没有任何问题 | 质量 | 正 | 4.0 | 2026-06-26 | 有效 详情 → |
| 老客户了,质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 4.0 | 2026-06-01 | 有效 详情 → |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 5.0 | 2026-05-25 | 有效 详情 → |
| 划算,趁活动囤了两个 | 价格 | 中 | 5.0 | 2026-05-21 | 有效 详情 → |
| 售后不理人,退货拖了半个月 | 售后 | 负 | 4.5 | 2026-05-18 | 有效 详情 → |
| 发货太慢,等了一个多星期 | 物流 | 负 | 4.0 | 2026-04-21 | 有效 详情 → |
| 用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 5.0 | 2026-04-18 | 有效 详情 → |
| 和图片一致,实物更好看 | 描述相符 | 正 | 5.0 | 2026-04-14 | 有效 详情 → |
| 老客户了,价格中等,活动买比较合适 | 价格 | 中 | 4.8 | 2026-04-06 | 有效 详情 → |
| 不错 | 其他 | 正 | 4.5 | 2026-04-06 | 疑似刷单·剔除 详情 → |
| 回购用户:物流很快,第二天就到了,包装完好 | 物流 | 正 | 4.8 | 2026-04-06 | 有效 详情 → |
| 和图片一致,实物更好看 | 描述相符 | 正 | 3.5 | 2026-04-03 | 有效 详情 → |
| 快递小哥送货上门,包装很用心 | 物流 | 正 | 3.5 | 2026-03-29 | 有效 详情 → |
| 性价比很高,这个价位的最佳选择 | 价格 | 中 | 3.5 | 2026-03-26 | 有效 详情 → |
| 老客户了,快递小哥送货上门,包装很用心 | 物流 | 正 | 4.8 | 2026-03-15 | 有效 详情 → |
| 回购用户:质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 3.5 | 2026-03-08 | 有效 详情 → |
| 和图片一致,实物更好看 | 描述相符 | 正 | 4.5 | 2026-02-27 | 有效 详情 → |
| 价格偏贵,不太划算 | 价格 | 中 | 3.5 | 2026-02-12 | 有效 详情 → |
| 老客户了,售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 4.0 | 2026-01-29 | 有效 详情 → |
| 价格中等,活动买比较合适 | 价格 | 中 | 4.0 | 2026-01-26 | 有效 详情 → |
| 老客户了,物流很快,第二天就到了,包装完好 | 物流 | 正 | 4.8 | 2026-01-18 | 有效 详情 → |
| 实物比图片质感好,没让我失望 | 描述相符 | 中 | 4.8 | 2026-01-18 | 有效 详情 → |
| 老客户了,价格偏贵,不太划算 | 价格 | 中 | 4.0 | 2026-01-17 | 有效 详情 → |
| 老客户了,物流速度一般,包装还可以 | 物流 | 中 | 4.5 | 2026-01-13 | 有效 详情 → |
| 回购用户:包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 5.0 | 2026-01-13 | 有效 详情 → |
| 用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 4.8 | 2026-01-09 | 有效 详情 → |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.0 | 2026-01-07 | 有效 详情 → |
| 回购用户:实物比图片质感好,没让我失望 | 描述相符 | 中 | 5.0 | 2026-01-06 | 有效 详情 → |
| 物流很快,第二天就到了,包装完好 | 物流 | 正 | 4.8 | 2026-01-01 | 有效 详情 → |
| 回购用户:和图片一致,实物更好看 | 描述相符 | 正 | 4.8 | 2025-12-29 | 有效 详情 → |
| 好评 | 其他 | 正 | 4.5 | 2025-12-10 | 疑似刷单·剔除 详情 → |
| 老客户了,用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 5.0 | 2025-12-01 | 有效 详情 → |
| 客服态度很好,问题很快解决了 | 售后 | 正 | 4.0 | 2025-11-28 | 有效 详情 → |
| 很好 | 其他 | 正 | 4.0 | 2025-11-22 | 疑似刷单·剔除 详情 → |
| 质量很好,做工扎实,用了一周没有任何问题 | 质量 | 正 | 4.8 | 2025-11-15 | 有效 详情 → |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.5 | 2025-11-07 | 有效 详情 → |
| 售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 4.5 | 2025-10-21 | 有效 详情 → |
| 客服态度很好,问题很快解决了 | 售后 | 正 | 4.8 | 2025-10-20 | 有效 详情 → |
| 用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 4.8 | 2025-10-07 | 有效 详情 → |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.0 | 2025-10-05 | 有效 详情 → |
| 回购用户:质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 3.5 | 2025-10-05 | 有效 详情 → |
| 好好好 | 其他 | 正 | 5.0 | 2025-10-02 | 疑似刷单·剔除 详情 → |
| 售后不理人,退货拖了半个月 | 售后 | 负 | 4.5 | 2025-09-30 | 有效 详情 → |
| 物流速度一般,包装还可以 | 物流 | 中 | 4.8 | 2025-09-19 | 有效 详情 → |
| 回购用户:物流很快,第二天就到了,包装完好 | 物流 | 正 | 3.5 | 2025-09-16 | 有效 详情 → |
| 用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 4.5 | 2025-09-08 | 有效 详情 → |
| 价格中等,活动买比较合适 | 价格 | 中 | 3.5 | 2025-08-22 | 有效 详情 → |
| 价格偏贵,不太划算 | 价格 | 中 | 4.5 | 2025-08-19 | 有效 详情 → |
疑似刷单的评价不计入口碑分,但保留展示(公开透明)