宁波恒达服饰有限公司 消费者评价明细
共 25 条 · 主题「质量」 · 疑似刷单条目灰显并标注
| 评价内容 | 主题 | 情感 | 评分 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 老客户了,做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 4.5 | 2026-09-18 | 有效 |
| 老客户了,做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 4.5 | 2026-09-06 | 有效 |
| 做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 3.5 | 2026-08-29 | 有效 |
| 质量很好,做工扎实,用了一周没有任何问题 | 质量 | 正 | 4.5 | 2026-07-18 | 有效 |
| 做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 5.0 | 2026-07-17 | 有效 |
| 回购用户:收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 5.0 | 2026-07-16 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 4.0 | 2026-07-14 | 有效 |
| 回购用户:用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 4.8 | 2026-07-12 | 有效 |
| 老客户了,质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 4.5 | 2026-07-10 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 5.0 | 2026-07-08 | 有效 |
| 回购用户:收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.8 | 2026-05-05 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 3.5 | 2026-04-27 | 有效 |
| 老客户了,做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 5.0 | 2026-04-23 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 3.5 | 2026-03-15 | 有效 |
| 老客户了,质量很好,做工扎实,用了一周没有任何问题 | 质量 | 正 | 3.5 | 2026-02-25 | 有效 |
| 回购用户:用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 4.5 | 2026-02-19 | 有效 |
| 老客户了,包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 3.5 | 2026-01-23 | 有效 |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.8 | 2026-01-04 | 有效 |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.0 | 2026-01-03 | 有效 |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.0 | 2026-01-01 | 有效 |
| 回购用户:收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 5.0 | 2025-12-28 | 有效 |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.0 | 2025-10-07 | 有效 |
| 用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 4.0 | 2025-10-04 | 有效 |
| 回购用户:用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 3.5 | 2025-10-03 | 有效 |
| 回购用户:质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 4.0 | 2025-09-11 | 有效 |
分类器:heuristic · 疑似刷单不参与聚合但保留展示(透明原则)