宁波恒达服饰有限公司 消费者评价明细
共 97 条 · 疑似刷单条目灰显并标注
| 评价内容 | 主题 | 情感 | 评分 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 老客户了,做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 4.5 | 2026-09-18 | 有效 |
| 划算,趁活动囤了两个 | 价格 | 中 | 3.5 | 2026-09-17 | 有效 |
| 发货太慢,等了一个多星期 | 物流 | 负 | 4.8 | 2026-09-11 | 有效 |
| 老客户了,客服态度很好,问题很快解决了 | 售后 | 正 | 4.0 | 2026-09-11 | 有效 |
| 客服态度很好,问题很快解决了 | 售后 | 正 | 4.0 | 2026-09-09 | 有效 |
| 老客户了,做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 4.5 | 2026-09-06 | 有效 |
| 快递小哥送货上门,包装很用心 | 物流 | 正 | 4.0 | 2026-09-02 | 有效 |
| 做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 3.5 | 2026-08-29 | 有效 |
| 售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 4.5 | 2026-08-21 | 有效 |
| 物流很快,第二天就到了,包装完好 | 物流 | 正 | 4.8 | 2026-08-11 | 有效 |
| 发货太慢,等了一个多星期 | 物流 | 负 | 3.5 | 2026-08-07 | 有效 |
| 色差明显,和描述不符 | 描述相符 | 负 | 5.0 | 2026-07-31 | 有效 |
| 物流速度一般,包装还可以 | 物流 | 中 | 3.5 | 2026-07-26 | 有效 |
| 老客户了,价格偏贵,不太划算 | 价格 | 中 | 3.5 | 2026-07-23 | 有效 |
| 质量很好,做工扎实,用了一周没有任何问题 | 质量 | 正 | 4.5 | 2026-07-18 | 有效 |
| 性价比很高,这个价位的最佳选择 | 价格 | 中 | 3.5 | 2026-07-17 | 有效 |
| 做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 5.0 | 2026-07-17 | 有效 |
| 回购用户:收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 5.0 | 2026-07-16 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 4.0 | 2026-07-14 | 有效 |
| 回购用户:用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 4.8 | 2026-07-12 | 有效 |
| 老客户了,质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 4.5 | 2026-07-10 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 5.0 | 2026-07-08 | 有效 |
| 回购用户:客服态度很好,问题很快解决了 | 售后 | 正 | 5.0 | 2026-07-08 | 有效 |
| 价格中等,活动买比较合适 | 价格 | 中 | 3.5 | 2026-06-29 | 有效 |
| 回购用户:物流速度一般,包装还可以 | 物流 | 中 | 3.5 | 2026-06-23 | 有效 |
| 价格偏贵,不太划算 | 价格 | 中 | 5.0 | 2026-06-19 | 有效 |
| 回购用户:客服态度很好,问题很快解决了 | 售后 | 正 | 4.8 | 2026-06-13 | 有效 |
| 老客户了,物流很快,第二天就到了,包装完好 | 物流 | 正 | 4.5 | 2026-06-09 | 有效 |
| 老客户了,物流速度一般,包装还可以 | 物流 | 中 | 4.5 | 2026-06-05 | 有效 |
| 不错 | 其他 | 正 | 4.8 | 2026-06-04 | 疑似刷单·剔除 |
| 回购用户:售后不理人,退货拖了半个月 | 售后 | 负 | 3.5 | 2026-05-24 | 有效 |
| 回购用户:快递小哥送货上门,包装很用心 | 物流 | 正 | 4.8 | 2026-05-18 | 有效 |
| 发货太慢,等了一个多星期 | 物流 | 负 | 5.0 | 2026-05-12 | 有效 |
| 回购用户:发货太慢,等了一个多星期 | 物流 | 负 | 4.0 | 2026-05-07 | 有效 |
| 回购用户:收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.8 | 2026-05-05 | 有效 |
| 发货太慢,等了一个多星期 | 物流 | 负 | 4.8 | 2026-05-03 | 有效 |
| 快递小哥送货上门,包装很用心 | 物流 | 正 | 4.8 | 2026-04-28 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 3.5 | 2026-04-27 | 有效 |
| 老客户了,物流很快,第二天就到了,包装完好 | 物流 | 正 | 3.5 | 2026-04-26 | 有效 |
| 客服态度很好,问题很快解决了 | 售后 | 正 | 4.8 | 2026-04-25 | 有效 |
| 回购用户:快递小哥送货上门,包装很用心 | 物流 | 正 | 3.5 | 2026-04-24 | 有效 |
| 老客户了,做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 5.0 | 2026-04-23 | 有效 |
| 老客户了,快递小哥送货上门,包装很用心 | 物流 | 正 | 4.8 | 2026-04-21 | 有效 |
| 基本和描述一致,尺寸标准 | 描述相符 | 中 | 4.0 | 2026-04-13 | 有效 |
| 划算,趁活动囤了两个 | 价格 | 中 | 4.8 | 2026-04-11 | 有效 |
| 回购用户:价格中等,活动买比较合适 | 价格 | 中 | 4.5 | 2026-04-09 | 有效 |
| 回购用户:快递小哥送货上门,包装很用心 | 物流 | 正 | 4.5 | 2026-03-29 | 有效 |
| 老客户了,实物比图片质感好,没让我失望 | 描述相符 | 中 | 4.0 | 2026-03-24 | 有效 |
| 回购用户:价格中等,活动买比较合适 | 价格 | 中 | 4.8 | 2026-03-23 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 3.5 | 2026-03-15 | 有效 |
| 价格偏贵,不太划算 | 价格 | 中 | 5.0 | 2026-03-06 | 有效 |
| 发货太慢,等了一个多星期 | 物流 | 负 | 5.0 | 2026-02-26 | 有效 |
| 老客户了,质量很好,做工扎实,用了一周没有任何问题 | 质量 | 正 | 3.5 | 2026-02-25 | 有效 |
| 基本和描述一致,尺寸标准 | 描述相符 | 中 | 5.0 | 2026-02-23 | 有效 |
| 回购用户:性价比很高,这个价位的最佳选择 | 价格 | 中 | 5.0 | 2026-02-20 | 有效 |
| 好好好 | 其他 | 正 | 5.0 | 2026-02-20 | 疑似刷单·剔除 |
| 回购用户:用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 4.5 | 2026-02-19 | 有效 |
| 物流很快,第二天就到了,包装完好 | 物流 | 正 | 4.5 | 2026-02-17 | 有效 |
| 价格偏贵,不太划算 | 价格 | 中 | 4.5 | 2026-02-14 | 有效 |
| 老客户了,色差明显,和描述不符 | 描述相符 | 负 | 4.0 | 2026-01-27 | 有效 |
| 物流很快,第二天就到了,包装完好 | 物流 | 正 | 4.8 | 2026-01-27 | 有效 |
| 老客户了,划算,趁活动囤了两个 | 价格 | 中 | 5.0 | 2026-01-27 | 有效 |
| 老客户了,包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 3.5 | 2026-01-23 | 有效 |
| 快递小哥送货上门,包装很用心 | 物流 | 正 | 4.5 | 2026-01-23 | 有效 |
| 回购用户:售后不理人,退货拖了半个月 | 售后 | 负 | 4.5 | 2026-01-21 | 有效 |
| 物流速度一般,包装还可以 | 物流 | 中 | 4.8 | 2026-01-21 | 有效 |
| 很好 | 其他 | 正 | 5.0 | 2026-01-10 | 疑似刷单·剔除 |
| 售后不理人,退货拖了半个月 | 售后 | 负 | 4.0 | 2026-01-10 | 有效 |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.8 | 2026-01-04 | 有效 |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.0 | 2026-01-03 | 有效 |
| 好好好 | 其他 | 正 | 4.5 | 2026-01-02 | 疑似刷单·剔除 |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.0 | 2026-01-01 | 有效 |
| 回购用户:收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 5.0 | 2025-12-28 | 有效 |
| 售后不理人,退货拖了半个月 | 售后 | 负 | 5.0 | 2025-12-16 | 有效 |
| 发货太慢,等了一个多星期 | 物流 | 负 | 4.5 | 2025-12-08 | 有效 |
| 物流很快,第二天就到了,包装完好 | 物流 | 正 | 4.0 | 2025-11-23 | 有效 |
| 很好 | 其他 | 正 | 5.0 | 2025-11-09 | 疑似刷单·剔除 |
| 发货太慢,等了一个多星期 | 物流 | 负 | 3.5 | 2025-11-05 | 有效 |
| 回购用户:物流很快,第二天就到了,包装完好 | 物流 | 正 | 4.5 | 2025-10-12 | 有效 |
| 老客户了,物流速度一般,包装还可以 | 物流 | 中 | 4.0 | 2025-10-12 | 有效 |
| 老客户了,有问题联系客服,马上给补发,服务到位 | 售后 | 中 | 3.5 | 2025-10-10 | 有效 |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.0 | 2025-10-07 | 有效 |
| 用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 4.0 | 2025-10-04 | 有效 |
| 回购用户:用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 3.5 | 2025-10-03 | 有效 |
| 性价比很高,这个价位的最佳选择 | 价格 | 中 | 4.8 | 2025-10-01 | 有效 |
| 价格偏贵,不太划算 | 价格 | 中 | 3.5 | 2025-10-01 | 有效 |
| 发货太慢,等了一个多星期 | 物流 | 负 | 4.5 | 2025-10-01 | 有效 |
| 有问题联系客服,马上给补发,服务到位 | 售后 | 中 | 4.8 | 2025-10-01 | 有效 |
| 老客户了,售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 5.0 | 2025-09-19 | 有效 |
| 老客户了,有问题联系客服,马上给补发,服务到位 | 售后 | 中 | 4.8 | 2025-09-14 | 有效 |
| 好 | 其他 | 正 | 4.5 | 2025-09-13 | 疑似刷单·剔除 |
| 回购用户:质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 4.0 | 2025-09-11 | 有效 |
| 物流很快,第二天就到了,包装完好 | 物流 | 正 | 4.0 | 2025-09-01 | 有效 |
| 物流很快,第二天就到了,包装完好 | 物流 | 正 | 4.0 | 2025-08-29 | 有效 |
| 回购用户:价格中等,活动买比较合适 | 价格 | 中 | 4.8 | 2025-08-28 | 有效 |
| 老客户了,发货太慢,等了一个多星期 | 物流 | 负 | 4.0 | 2025-08-24 | 有效 |
| 老客户了,实物比图片质感好,没让我失望 | 描述相符 | 中 | 3.5 | 2025-08-19 | 有效 |
分类器:heuristic · 疑似刷单不参与聚合但保留展示(透明原则)