杭州湾精密制造有限公司 消费者评价明细
共 17 条 · 情感「负」 · 疑似刷单条目灰显并标注
| 评价内容 | 主题 | 情感 | 评分 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 3.5 | 2026-09-12 | 有效 |
| 老客户了,包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 3.5 | 2026-08-14 | 有效 |
| 售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 3.5 | 2026-08-09 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 4.8 | 2026-07-19 | 有效 |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.8 | 2026-07-08 | 有效 |
| 老客户了,用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 3.5 | 2026-04-27 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 5.0 | 2026-04-02 | 有效 |
| 老客户了,包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 5.0 | 2026-02-13 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 5.0 | 2026-02-01 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 3.5 | 2026-01-31 | 有效 |
| 老客户了,售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 4.0 | 2026-01-14 | 有效 |
| 回购用户:收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 5.0 | 2025-12-17 | 有效 |
| 老客户了,发货太慢,等了一个多星期 | 物流 | 负 | 4.0 | 2025-12-09 | 有效 |
| 用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 5.0 | 2025-10-22 | 有效 |
| 用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 4.8 | 2025-10-15 | 有效 |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.0 | 2025-10-01 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 3.5 | 2025-09-11 | 有效 |
分类器:heuristic · 疑似刷单不参与聚合但保留展示(透明原则)