杭州湾精密制造有限公司 消费者评价明细
共 60 条 · 疑似刷单条目灰显并标注
| 评价内容 | 主题 | 情感 | 评分 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 4.8 | 2026-09-19 | 有效 |
| 有问题联系客服,马上给补发,服务到位 | 售后 | 中 | 4.5 | 2026-09-16 | 有效 |
| 做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 5.0 | 2026-09-13 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 3.5 | 2026-09-12 | 有效 |
| 回购用户:基本和描述一致,尺寸标准 | 描述相符 | 中 | 4.5 | 2026-09-11 | 有效 |
| 有问题联系客服,马上给补发,服务到位 | 售后 | 中 | 4.0 | 2026-08-27 | 有效 |
| 老客户了,客服态度很好,问题很快解决了 | 售后 | 正 | 5.0 | 2026-08-23 | 有效 |
| 物流很快,第二天就到了,包装完好 | 物流 | 正 | 3.5 | 2026-08-16 | 有效 |
| 老客户了,包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 3.5 | 2026-08-14 | 有效 |
| 物流很快,第二天就到了,包装完好 | 物流 | 正 | 3.5 | 2026-08-14 | 有效 |
| 老客户了,质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 4.0 | 2026-08-09 | 有效 |
| 售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 3.5 | 2026-08-09 | 有效 |
| 实物比图片质感好,没让我失望 | 描述相符 | 中 | 4.0 | 2026-08-06 | 有效 |
| 物流很快,第二天就到了,包装完好 | 物流 | 正 | 4.5 | 2026-08-04 | 有效 |
| 老客户了,价格偏贵,不太划算 | 价格 | 中 | 5.0 | 2026-08-02 | 有效 |
| 价格中等,活动买比较合适 | 价格 | 中 | 3.5 | 2026-07-25 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 4.8 | 2026-07-19 | 有效 |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.8 | 2026-07-08 | 有效 |
| 快递小哥送货上门,包装很用心 | 物流 | 正 | 4.8 | 2026-06-30 | 有效 |
| 做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 4.0 | 2026-06-29 | 有效 |
| 物流速度一般,包装还可以 | 物流 | 中 | 4.0 | 2026-06-13 | 有效 |
| 回购用户:和图片一致,实物更好看 | 描述相符 | 正 | 4.8 | 2026-06-08 | 有效 |
| 价格中等,活动买比较合适 | 价格 | 中 | 5.0 | 2026-06-02 | 有效 |
| 物流速度一般,包装还可以 | 物流 | 中 | 5.0 | 2026-05-30 | 有效 |
| 质量很好,做工扎实,用了一周没有任何问题 | 质量 | 正 | 4.8 | 2026-05-22 | 有效 |
| 质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 4.5 | 2026-05-03 | 有效 |
| 老客户了,用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 3.5 | 2026-04-27 | 有效 |
| 回购用户:做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 4.5 | 2026-04-21 | 有效 |
| 质量很好,做工扎实,用了一周没有任何问题 | 质量 | 正 | 3.5 | 2026-04-14 | 有效 |
| 做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 3.5 | 2026-04-10 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 5.0 | 2026-04-02 | 有效 |
| 老客户了,做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 3.5 | 2026-03-23 | 有效 |
| 价格偏贵,不太划算 | 价格 | 中 | 4.8 | 2026-03-22 | 有效 |
| 老客户了,质量很好,做工扎实,用了一周没有任何问题 | 质量 | 正 | 4.8 | 2026-03-19 | 有效 |
| 质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 4.8 | 2026-03-17 | 有效 |
| 质量很好,做工扎实,用了一周没有任何问题 | 质量 | 正 | 5.0 | 2026-03-13 | 有效 |
| 老客户了,有问题联系客服,马上给补发,服务到位 | 售后 | 中 | 4.8 | 2026-02-25 | 有效 |
| 有问题联系客服,马上给补发,服务到位 | 售后 | 中 | 4.0 | 2026-02-16 | 有效 |
| 老客户了,包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 5.0 | 2026-02-13 | 有效 |
| 价格中等,活动买比较合适 | 价格 | 中 | 5.0 | 2026-02-08 | 有效 |
| 回购用户:快递小哥送货上门,包装很用心 | 物流 | 正 | 4.5 | 2026-02-06 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 5.0 | 2026-02-01 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 3.5 | 2026-01-31 | 有效 |
| 老客户了,售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 4.0 | 2026-01-14 | 有效 |
| 做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 3.5 | 2025-12-21 | 有效 |
| 回购用户:有问题联系客服,马上给补发,服务到位 | 售后 | 中 | 5.0 | 2025-12-21 | 有效 |
| 回购用户:收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 5.0 | 2025-12-17 | 有效 |
| 老客户了,发货太慢,等了一个多星期 | 物流 | 负 | 4.0 | 2025-12-09 | 有效 |
| 老客户了,基本和描述一致,尺寸标准 | 描述相符 | 中 | 4.8 | 2025-10-26 | 有效 |
| 用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 5.0 | 2025-10-22 | 有效 |
| 用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 4.8 | 2025-10-15 | 有效 |
| 老客户了,性价比很高,这个价位的最佳选择 | 价格 | 中 | 5.0 | 2025-10-15 | 有效 |
| 回购用户:和图片一致,实物更好看 | 描述相符 | 正 | 3.5 | 2025-10-11 | 有效 |
| 做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 4.5 | 2025-10-02 | 有效 |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.0 | 2025-10-01 | 有效 |
| 回购用户:价格偏贵,不太划算 | 价格 | 中 | 4.8 | 2025-09-30 | 有效 |
| 回购用户:基本和描述一致,尺寸标准 | 描述相符 | 中 | 3.5 | 2025-09-19 | 有效 |
| 老客户了,价格偏贵,不太划算 | 价格 | 中 | 3.5 | 2025-09-15 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 3.5 | 2025-09-11 | 有效 |
| 回购用户:快递小哥送货上门,包装很用心 | 物流 | 正 | 4.8 | 2025-09-09 | 有效 |
分类器:heuristic · 疑似刷单不参与聚合但保留展示(透明原则)