湖州绿康家居用品有限公司 消费者评价明细
共 45 条 · 主题「质量」 · 疑似刷单条目灰显并标注
| 评价内容 | 主题 | 情感 | 评分 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 4.5 | 2026-09-22 | 有效 |
| 回购用户:用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 3.5 | 2026-09-09 | 有效 |
| 回购用户:质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 4.5 | 2026-09-04 | 有效 |
| 质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 3.5 | 2026-09-02 | 有效 |
| 回购用户:收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 5.0 | 2026-07-26 | 有效 |
| 老客户了,质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 3.5 | 2026-07-20 | 有效 |
| 质量很好,做工扎实,用了一周没有任何问题 | 质量 | 正 | 4.8 | 2026-07-15 | 有效 |
| 回购用户:质量很好,做工扎实,用了一周没有任何问题 | 质量 | 正 | 4.8 | 2026-07-08 | 有效 |
| 回购用户:质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 5.0 | 2026-06-19 | 有效 |
| 用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 5.0 | 2026-06-12 | 有效 |
| 回购用户:做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 4.0 | 2026-06-01 | 有效 |
| 老客户了,质量很好,做工扎实,用了一周没有任何问题 | 质量 | 正 | 5.0 | 2026-05-14 | 有效 |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 3.5 | 2026-05-05 | 有效 |
| 回购用户:用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 4.8 | 2026-04-27 | 有效 |
| 回购用户:用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 4.5 | 2026-04-20 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 4.5 | 2026-04-20 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 4.5 | 2026-04-08 | 有效 |
| 质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 3.5 | 2026-04-04 | 有效 |
| 回购用户:质量很好,做工扎实,用了一周没有任何问题 | 质量 | 正 | 4.8 | 2026-03-08 | 有效 |
| 老客户了,质量很好,做工扎实,用了一周没有任何问题 | 质量 | 正 | 5.0 | 2026-03-04 | 有效 |
| 老客户了,质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 4.5 | 2026-02-20 | 有效 |
| 回购用户:做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 4.5 | 2026-02-12 | 有效 |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.0 | 2026-01-14 | 有效 |
| 老客户了,用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 5.0 | 2026-01-05 | 有效 |
| 用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 4.8 | 2025-12-27 | 有效 |
| 老客户了,包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 4.8 | 2025-12-13 | 有效 |
| 质量很好,做工扎实,用了一周没有任何问题 | 质量 | 正 | 4.0 | 2025-12-09 | 有效 |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.0 | 2025-12-08 | 有效 |
| 质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 5.0 | 2025-11-25 | 有效 |
| 老客户了,做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 3.5 | 2025-11-23 | 有效 |
| 质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 3.5 | 2025-11-21 | 有效 |
| 质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 4.0 | 2025-11-09 | 有效 |
| 回购用户:用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 4.5 | 2025-10-29 | 有效 |
| 回购用户:收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.0 | 2025-10-21 | 有效 |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 3.5 | 2025-10-19 | 有效 |
| 质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 4.0 | 2025-10-12 | 有效 |
| 回购用户:用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 5.0 | 2025-09-30 | 有效 |
| 回购用户:做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 5.0 | 2025-09-19 | 有效 |
| 质量中规中矩,对得起这个价 | 质量 | 中 | 3.5 | 2025-09-10 | 有效 |
| 做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 4.5 | 2025-09-04 | 有效 |
| 做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 5.0 | 2025-09-03 | 有效 |
| 做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 4.5 | 2025-08-28 | 有效 |
| 回购用户:质量很好,做工扎实,用了一周没有任何问题 | 质量 | 正 | 4.8 | 2025-08-24 | 有效 |
| 做工不错,材料摸起来很扎实,推荐 | 质量 | 正 | 4.5 | 2025-08-22 | 有效 |
| 老客户了,收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.5 | 2025-08-20 | 有效 |
分类器:heuristic · 疑似刷单不参与聚合但保留展示(透明原则)