湖州绿康家居用品有限公司 消费者评价明细
共 17 条 · 主题「售后」 · 疑似刷单条目灰显并标注
| 评价内容 | 主题 | 情感 | 评分 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 售后不理人,退货拖了半个月 | 售后 | 负 | 4.8 | 2026-09-22 | 有效 |
| 客服态度很好,问题很快解决了 | 售后 | 正 | 4.5 | 2026-09-07 | 有效 |
| 售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 4.0 | 2026-08-27 | 有效 |
| 回购用户:客服态度很好,问题很快解决了 | 售后 | 正 | 4.8 | 2026-08-10 | 有效 |
| 售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 3.5 | 2026-08-01 | 有效 |
| 老客户了,售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 4.8 | 2026-06-12 | 有效 |
| 售后不理人,退货拖了半个月 | 售后 | 负 | 4.0 | 2026-06-11 | 有效 |
| 售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 4.0 | 2026-06-03 | 有效 |
| 客服态度很好,问题很快解决了 | 售后 | 正 | 4.8 | 2026-05-23 | 有效 |
| 回购用户:客服态度很好,问题很快解决了 | 售后 | 正 | 3.5 | 2026-04-17 | 有效 |
| 回购用户:有问题联系客服,马上给补发,服务到位 | 售后 | 中 | 4.8 | 2026-04-15 | 有效 |
| 客服态度很好,问题很快解决了 | 售后 | 正 | 5.0 | 2026-04-04 | 有效 |
| 有问题联系客服,马上给补发,服务到位 | 售后 | 中 | 4.8 | 2026-01-23 | 有效 |
| 老客户了,售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 5.0 | 2025-12-30 | 有效 |
| 回购用户:客服态度很好,问题很快解决了 | 售后 | 正 | 3.5 | 2025-12-13 | 有效 |
| 客服态度很好,问题很快解决了 | 售后 | 正 | 5.0 | 2025-11-29 | 有效 |
| 回购用户:客服态度很好,问题很快解决了 | 售后 | 正 | 5.0 | 2025-09-21 | 有效 |
分类器:heuristic · 疑似刷单不参与聚合但保留展示(透明原则)