湖州绿康家居用品有限公司 消费者评价明细
共 33 条 · 情感「负」 · 疑似刷单条目灰显并标注
| 评价内容 | 主题 | 情感 | 评分 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 售后不理人,退货拖了半个月 | 售后 | 负 | 4.8 | 2026-09-22 | 有效 |
| 回购用户:用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 3.5 | 2026-09-09 | 有效 |
| 售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 4.0 | 2026-08-27 | 有效 |
| 售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 3.5 | 2026-08-01 | 有效 |
| 发货太慢,等了一个多星期 | 物流 | 负 | 5.0 | 2026-07-30 | 有效 |
| 发货太慢,等了一个多星期 | 物流 | 负 | 4.8 | 2026-07-27 | 有效 |
| 回购用户:收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 5.0 | 2026-07-26 | 有效 |
| 发货太慢,等了一个多星期 | 物流 | 负 | 5.0 | 2026-07-23 | 有效 |
| 发货太慢,等了一个多星期 | 物流 | 负 | 5.0 | 2026-07-16 | 有效 |
| 用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 5.0 | 2026-06-12 | 有效 |
| 老客户了,售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 4.8 | 2026-06-12 | 有效 |
| 售后不理人,退货拖了半个月 | 售后 | 负 | 4.0 | 2026-06-11 | 有效 |
| 售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 4.0 | 2026-06-03 | 有效 |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 3.5 | 2026-05-05 | 有效 |
| 回购用户:用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 4.8 | 2026-04-27 | 有效 |
| 回购用户:用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 4.5 | 2026-04-20 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 4.5 | 2026-04-20 | 有效 |
| 发货太慢,等了一个多星期 | 物流 | 负 | 5.0 | 2026-04-15 | 有效 |
| 包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 4.5 | 2026-04-08 | 有效 |
| 发货太慢,等了一个多星期 | 物流 | 负 | 4.8 | 2026-01-30 | 有效 |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.0 | 2026-01-14 | 有效 |
| 老客户了,用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 5.0 | 2026-01-05 | 有效 |
| 老客户了,售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 5.0 | 2025-12-30 | 有效 |
| 用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 4.8 | 2025-12-27 | 有效 |
| 老客户了,包装破损,里面的东西都压坏了 | 质量 | 负 | 4.8 | 2025-12-13 | 有效 |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.0 | 2025-12-08 | 有效 |
| 回购用户:用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 4.5 | 2025-10-29 | 有效 |
| 回购用户:收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.0 | 2025-10-21 | 有效 |
| 收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 3.5 | 2025-10-19 | 有效 |
| 回购用户:用了两次就坏了,质量不行 | 质量 | 负 | 5.0 | 2025-09-30 | 有效 |
| 色差明显,和描述不符 | 描述相符 | 负 | 4.5 | 2025-09-11 | 有效 |
| 发货太慢,等了一个多星期 | 物流 | 负 | 4.8 | 2025-09-07 | 有效 |
| 老客户了,收到就有瑕疵,做工一般,有点失望 | 质量 | 负 | 4.5 | 2025-08-20 | 有效 |
分类器:heuristic · 疑似刷单不参与聚合但保留展示(透明原则)