苏州味源食品有限公司 消费者评价明细
共 9 条 · 主题「售后」 · 疑似刷单条目灰显并标注
| 评价内容 | 主题 | 情感 | 评分 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 4.8 | 2026-06-19 | 有效 |
| 售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 5.0 | 2026-06-05 | 有效 |
| 老客户了,有问题联系客服,马上给补发,服务到位 | 售后 | 中 | 4.5 | 2026-04-13 | 有效 |
| 回购用户:售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 4.0 | 2026-03-08 | 有效 |
| 客服态度很好,问题很快解决了 | 售后 | 正 | 4.8 | 2025-12-14 | 有效 |
| 老客户了,客服态度很好,问题很快解决了 | 售后 | 正 | 4.5 | 2025-11-09 | 有效 |
| 客服态度很好,问题很快解决了 | 售后 | 正 | 4.8 | 2025-10-02 | 有效 |
| 售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 5.0 | 2025-09-17 | 有效 |
| 老客户了,售后反应一般,处理比较慢 | 售后 | 负 | 4.0 | 2025-09-08 | 有效 |
分类器:heuristic · 疑似刷单不参与聚合但保留展示(透明原则)